省厅推送的,2020年1月6日至21日武汉来青青岛市人员(铁路、民航)
省厅推送的,2020年1月6日至21日武汉来青青岛市人员(铁路、民航)。标蓝为隐珠
| 户籍地详址 | 来鲁方式 | 来鲁时间 | 车次班次 |
| 藏南镇刘家庄90号 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 2517 |
| 两埠岸村230号 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | HU7659 |
| 两埠岸村230号 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | HU7659 |
| 红石崖159号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 演武路66号3号楼2单元102户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 7585 |
| 演武路66号3号楼2单元102户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 7585 |
| 漓江东路509号1号楼1301户 | 铁路 | 2020/1/14 | Z168 |
| 漓江东路509号1号楼1301户 | 铁路 | 2020/1/14 | Z168 |
| 红石崖159号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 富春江路1449号内7号楼1单元2702户 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 瓦屋庄村29号 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 瓦屋庄村29号 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 上庄村391号 | 铁路 | 2020/1/16 | G258 |
| 大场镇大营328号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5480 |
| 大场镇陈家小庄135号 | 铁路 | 2020/1/19 | G258 |
| 大场镇陈家小庄135号 | 铁路 | 2020/1/19 | G258 |
| 大场镇陈家小庄135号 | 铁路 | 2020/1/19 | G258 |
| 大场镇陈家小庄135号 | 铁路 | 2020/1/19 | G258 |
| 胶南街道办事处尹家大庄246号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 双珠路357号甲11号楼4单元501户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 9869 |
| 琅琊镇丁官庄72号 | 铁路 | 2020/1/8 | K1198 |
| 隐珠街道办事处大卢家疃174号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 隐珠街道办事处大卢家疃174号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 六汪镇六汪170号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 9869 |
| 王台镇王台东村149号 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | CA8237 |
| 王台镇王台东村149号 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | CA8237 |
| 大村镇西白马河230号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 大村镇西白马河230号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 大村镇西白马河230号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 衡山路379号内6号楼2单元302户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 5528 |
| 衡山路379号内6号楼2单元302户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 5528 |
| 江山南路123号内18号楼2单元1602户 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 6613 |
| 江山南路123号内18号楼2单元1602户 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 6613 |
| 香江一路13号楼四单元101户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7659 |
| 香江路98号 | 铁路 | 2020/1/15 | G316 |
| 王台镇张小庄27号 | 铁路 | 2020/1/4 | K1198 |
| 衡山路379号内3号楼1单元702户 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 8734 |
| 油港二路15号1单元302户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 6613 |
| 红石崖159号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 红石崖159号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 红石崖159号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 大场镇大营328号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5480 |
| 江山南路168号11号楼2901户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 江山南路168号11号楼2901户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 江山南路168号11号楼2901户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 江山南路168号11号楼2901户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 西洞门村55号 | 铁路 | 2020/1/19 | G258 |
| 演武路66号3号楼2单元102户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 7585 |
| 隐珠街道办事处大荒庄126号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 大村镇西白马河230号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 大村镇前王家庄61号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 5528 |
| 前湾港路579号 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 8734 |
| 香江路2号内1号楼1单元402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8237 |
| 香江路2号内1号楼1单元402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8237 |
| 向阳岭路1-777号6号楼2单元101户 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 易通路22号1号楼3单元201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 易通路22号1号楼3单元201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 香江路99号内5号楼1单元1003户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 易通路22号1号楼3单元201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 易通路22号1号楼3单元201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 东江路157号内7号楼1单元1604户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 东江路157号内7号楼1单元1604户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 东江路157号内7号楼1单元1604户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 珠江路91号2号楼1402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 漓江东路519号7号楼2单元0402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 玉环岛街14号1号楼1单元101户 | 铁路 | 2020/1/15 | G258 |
| 玉环岛街14号1号楼1单元101户 | 铁路 | 2020/1/15 | G258 |
| 玉环岛街14号1号楼1单元101户 | 铁路 | 2020/1/15 | G258 |
| 木厂口村37号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 齐长城路12号内1号楼4单元601 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 5528 |
| 北江路92号楼3单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 7585 |
| 北江路92号楼3单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 7585 |
| 北江路92号楼3单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 7585 |
| 北江路92号楼3单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 7585 |
| 南庄二村148号内1户 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 6613 |
| 港头臧村344号 | 民航进出港信息 | 2020/1/17 | 6613 |
| 五台山路646号楼3单元102室 | 民航进出港信息 | 2020/1/13 | 9869 |
| 江山南路377号内3号楼2单元1101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8734 |
| 香江一路8号内2号楼二单元201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 7659 |
| 丹江路54号楼1单元102户 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | 7585 |
| 黄浦江路220号楼1单元602户 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | HU7659 |
| 滨海街道办事处王家村633号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 5528 |
| 滨海街道办事处王家村633号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 5528 |
| 隐珠街道办事处李家石桥791号 | 民航进出港信息 | 2020/1/13 | 5528 |
| 海王路658号18号楼1单元801户 | 民航进出港信息 | 2020/1/13 | 8734 |
| 云海路1469号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8734 |
| 云海路1469号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8734 |
| 益民巷119号1单元202室 | 民航订票信息 | 2020/1/12 | 9869 |
| 益民巷119号1单元202室 | 民航订票信息 | 2020/1/12 | 9869 |
| 武夷山路203号楼三单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 8734 |
| 武夷山路203号楼三单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 8734 |
| 东岳东路899号20号楼三单元702户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 东岳东路899号20号楼三单元702户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 东岳东路899号20号楼三单元702户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 王台镇前二沟191号 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 8734 |
| 木厂口村257号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 木厂口村257号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 木厂口村257号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 木厂口村257号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 衡山路9号内24号楼1单元202户 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | 7585 |
| 王台镇王台中村22号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 5528 |
| 六汪镇六汪170号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 9869 |
| 隐珠街道办事处小井179号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 隐珠街道办事处小井179号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 隐珠街道办事处小井179号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 隐珠街道办事处小井179号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 柳西村97号 | 铁路 | 2020/1/15 | G258 |
| 朝阳山路514号3号楼3单元601户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 朝阳山路514号3号楼3单元601户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 大村镇西白马河230号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 大场镇蔡家村160号 | 铁路 | 2020/1/8 | G258 |
| 大场镇蔡家村160号 | 铁路 | 2020/1/8 | G258 |
| 大村镇西茶沟18号 | 民航进出港信息 | 2020/1/21 | 2517 |
| 琅琊台路1177号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 6613 |
| 六汪镇齐家后沟151号 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 5528 |
| 大场镇大营328号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5480 |
| 珠海街道办事处王戈庄第二居委会224号 | 民航订票信息 | 2020/1/8 | 8237 |
| 珠海街道办事处王戈庄第二居委会224号 | 民航订票信息 | 2020/1/8 | 8237 |
| 珠海街道办事处王戈庄第二居委会224号 | 民航订票信息 | 2020/1/8 | 8237 |
| 大村镇大亮马329号 | 民航进出港信息 | 2020/1/17 | 9869 |
| 琅琊镇毕家村315号 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 7659 |
| 琅琊镇毕家村315号 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 7659 |
| 琅琊镇毕家村315号 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 7659 |
| 大村镇胜利97号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 7659 |
| 大村镇胜利97号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 7659 |
| 大村镇胜利97号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 7659 |
| 滨海街道办事处西古镇营33号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 6613 |
| 王台镇东埠后16号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 王台镇东埠后16号 | 铁路 | 2020/1/12 | G258 |
| 海青镇辛店子84号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 8734 |
| 海青镇辛店子84号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 8734 |
| 铁山街道办事处河南137号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 6613 |
| 藏南镇贺吉沟32号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 8237 |
| 大村镇前王家庄61号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 5528 |
| 大村镇前王家庄61号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 5528 |
| 大村镇前王家庄61号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 5528 |
| 珠海街道办事处祝家庄565号 | 民航订票信息 | 2020/1/9 | 7659 |
| 王台镇西灰村278号 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 8237 |
| 王台镇王台西村459号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 海青镇东潮河3号 | 铁路 | 2020/1/8 | Z168 |
| 滨海街道办事处峡沟486号 | 民航订票信息 | 2020/1/9 | 7659 |
| 灵山卫街道办事处白果树315号 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | CZ6613 |
| 大村镇东龙古214号 | 铁路 | 2020/1/10 | G258 |
| 灵海路93号115户 | 铁路 | 2020/1/10 | G258 |
| 薛家岛六村184号外 | 民航订票信息 | 2020/1/8 | CA8237 |
| 海青镇后河西257号 | 铁路 | 2020/1/8 | Z168 |
| 西宁路388号9号楼4单元202户 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 珠海街道办事处芏子口199号 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 5528 |
| 喜鹊山路188号11号楼2单元102室 | 民航进出港信息 | 2020/1/17 | 8734 |
| 珠江路1517号内2号楼1单元1901户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 2517 |
| 长江西路66号内10户 | 铁路 | 2020/1/19 | G258 |
| 漓江西路677号 | 铁路 | 2020/1/16 | G258 |
| 漓江西路677号 | 铁路 | 2020/1/16 | G258 |
| 漓江西路677号 | 铁路 | 2020/1/16 | G258 |
| 开拓路277号5号楼3单元202室 | 民航订票信息 | 2020/1/19 | 5528 |
| 开拓路277号5号楼3单元202室 | 民航订票信息 | 2020/1/19 | 5528 |
| 嘉陵江西路216号甲7号楼0902户 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 9869 |
| 嘉陵江西路216号甲7号楼0902户 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 9869 |
| 嘉陵江西路216号甲7号楼0902户 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 9869 |
| 嘉陵江西路216号甲7号楼0902户 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 9869 |
| 山王东6号 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 银沙滩路3号1号楼3单元2102户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 9869 |
| 银沙滩路3号1号楼3单元2102户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 9869 |
| 昆仑山南路38号12号楼1单元1201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 7659 |
| 昆仑山南路38号12号楼1单元1201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 7659 |
| 江山南路123号内18号楼2单元1602户 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 6613 |
| 海王路567号4户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 9869 |
| 薛家岛三村59号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 6613 |
| 薛家岛三村59号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 6613 |
| 薛家岛三村59号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 6613 |
| 两埠岸村230号 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | HU7659 |
| 两埠岸村230号 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | HU7659 |
| 两埠岸村230号 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | HU7659 |
| 大场镇韩家洼41号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 张家楼镇松兰街89号 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 8734 |
| 胶南街道办事处曹戈庄896号 | 民航订票信息 | 2020/1/19 | 9869 |
| 隐珠街道办事处肖家庄497号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 隐珠街道办事处肖家庄497号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 隐珠街道办事处肖家庄497号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 胶南街道办事处陈家庄100号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 胶南街道办事处陈家庄100号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 王台镇西漕汶东176号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8734 |
| 大村镇大村中村285号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 7659 |
| 崇明岛东路181号2单元301户 | 民航进出港信息 | 2020/1/21 | 5528 |
| 崇明岛东路181号2单元301户 | 民航进出港信息 | 2020/1/21 | 5528 |
| 崇明岛东路181号2单元301户 | 民航进出港信息 | 2020/1/21 | 5528 |
| 珠江路19号1单元2102户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 珠江路58号1002户 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 7659 |
| 珠江路58号1002户 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 7659 |
| 珠江路58号1002户 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 7659 |
| 珠江路58号1002户 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 7659 |
| 嘉陵江西路216号甲7号楼0902户 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 9869 |
| 嵌云街52号2单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 5480 |
| 藏南镇刘家庄90号 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 2517 |
| 江山南路123号16号楼1单元1202户 | 民航订票信息 | 2020/1/8 | JD5528 |
| 隐珠街道办事处东楼第二居委会38号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 王台镇王台西村459号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 大场镇韩家洼41号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 凰蹲山路130号16号楼3单元102户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 5528 |
| 薛家岛六村184号外 | 民航订票信息 | 2020/1/8 | CA8237 |
| 瓦屋庄村29号 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 大村镇小尚庄90号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8237 |
| 山王东6号 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 藏南镇刘家庄90号 | 民航订票信息 | 2020/1/18 | 2517 |
| 大泊子村420号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 7659 |
| 漓江东路519号7号楼2单元0402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 富春江路1076号3号楼1单元0804户 | 民航订票信息 | 2020/1/20 | 5528 |
| 珠江路19号1单元2102户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 北江路66号内4号楼一单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 9869 |
| 滨海街道办事处海崖531号 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | CA8237 |
| 富春江路1076号3号楼1单元0804户 | 民航订票信息 | 2020/1/20 | 5528 |
| 衡山路379号内3号楼1单元702户 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 8734 |
| 隐珠街道办事处袁家村170号 | 民航订票信息 | 2020/1/11 | 7659 |
| 开拓路277号31号楼2单元2101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/21 | 8237 |
| 薛家泊子村43号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 朝阳山路514号3号楼3单元601户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 泊里镇三合村165号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 薛家泊子村43号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 渔鸣嘴村143号内2户 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 8734 |
| 齐长城路1208号49号楼2单元1003户 | 民航订票信息 | 2020/1/10 | 9869 |
| 漓江东路519号7号楼2单元0402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 琅琊镇湖崖60号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 王台镇前营42号 | 民航进出港信息 | 2020/1/6 | 6613 |
| 管家大村646号 | 民航进出港信息 | 2020/1/18 | 7659 |
| 东岳东路899号20号楼三单元702户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 钱塘江路1号楼1单元401户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 5528 |
| 宝山镇小张八121号 | 民航订票信息 | 2020/1/5 | 8734 |
| 木厂口村37号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 宝山镇薛家沟162号 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 隐珠街道办事处李家石桥791号 | 民航进出港信息 | 2020/1/13 | 5528 |
| 衡山路379号内6号楼2单元302户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 5528 |
| 香江路2号内1号楼1单元402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8237 |
| 大场镇韩家洼41号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 益民巷119号1单元202室 | 民航订票信息 | 2020/1/12 | 9869 |
| 香江一路30号内2号楼3单元502户 | 民航进出港信息 | 2020/1/10 | 8734 |
| 胶南街道办事处陈家庄100号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 隐珠街道办事处东楼第二居委会38号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 大场镇韩家洼41号 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 易通路22号1号楼3单元201户 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 9869 |
| 大村镇白马社212号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8237 |
| 富春江路1076号2号楼1单元0603户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8237 |
| 开拓路277号35号楼1单元1803户 | 民航订票信息 | 2020/1/11 | 9869 |
| 前湾港路579号丙17号楼1单元402室 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 7659 |
| 王台镇石梁杨301号 | 民航进出港信息 | 2020/1/8 | 2517 |
| 珠江路1517号内2号楼1单元1901户 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 2517 |
| 前湾港路579号甲10号楼401室 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 8734 |
| 隐珠街道办事处西卢家疃29号 | 民航进出港信息 | 2020/1/14 | 5528 |
| 木厂口村37号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 向阳岭路1-777号6号楼2单元101户 | 民航订票信息 | 2020/1/6 | 8L9869 |
| 峨眉山路1388号7号楼1单元1302户 | 民航订票信息 | 2020/1/7 | MU2517 |
| 张家楼镇山家前52号甲 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 7585 |
| 云海路1469号 | 民航进出港信息 | 2020/1/11 | 8734 |
| 珠江路19号1单元2102户 | 民航订票信息 | 2020/1/21 | 7585 |
| 胶南街道办事处陈家庄100号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 隐珠街道办事处东楼第二居委会38号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 珠江路91号2号楼1402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 徐戈庄村434号 | 民航进出港信息 | 2020/1/17 | 6613 |
| 开拓路277号5号楼3单元202室 | 民航订票信息 | 2020/1/19 | 5528 |
| 朝阳山路514号3号楼3单元601户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 7659 |
| 木厂口村37号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 齐长城路1208号内23号楼1单元502户 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 7659 |
| 隐珠街道办事处大卢家疃174号 | 民航进出港信息 | 2020/1/12 | 8734 |
| 香江路99号内5号楼1单元1003户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 泊里镇周村173号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 海园路8号5号楼3单元402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 泊里镇周村173号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 琅琊台路1177号 | 民航进出港信息 | 2020/1/20 | 6613 |
| 珠江路91号2号楼1402户 | 民航进出港信息 | 2020/1/15 | 8734 |
| 东岳东路3677号44号楼1单元901户 | 民航订票信息 | 2020/1/20 | 9869 |
| 泊里镇周村173号 | 民航进出港信息 | 2020/1/16 | 7659 |
| 大村镇大亮马329号 | 民航进出港信息 | 2020/1/17 | 9869 |
| 东岳东路3677号44号楼1单元901户 | 民航订票信息 | 2020/1/20 | 9869 |
| 五台山路1555号1号楼2单元101户 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 6613 |
| 薛家泊子村43号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 7659 |
| 六汪镇六汪170号 | 民航进出港信息 | 2020/1/19 | 9869 |
点击下载excel 文档
省厅推送武汉回青人员信息(初步筛查属于西海岸的,标蓝为隐珠)
延伸阅读:
青岛西海岸新区新型冠状病毒感染肺炎指挥部紧急通知
温馨提示:按键盘 Ctrl+D 快速收藏本页
一个不一样的创业营销生活学习网站!一个人人都会飞的舞台!
1、注册/登录网站获取每日签到积分,可用于下载本站资源;
2、本站下载的所有压缩包统一密码“91ur.com”,红色的部分为密码;
切换到英文输入法状态输入密码,否则会提示密码错误”
3. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
4. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
5. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
6. 本站提供的软件、课程、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
7. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
8. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
极速创业 » 省厅推送的,2020年1月6日至21日武汉来青青岛市人员(铁路、民航)


